How it works
Earn points from the actions listed for the current stage, claim threshold rewards, and compete for stage and overall ranking rewards. Each stage has its own scoring actions; completing an action outside that stage does not establish that it scores.
Availability and reward variants
These are the seasonal event definitions in the game data, not a prediction of the next event date. Match the event name, stage and rewards to your live panel. Day and Town Center labels are minimum requirements: use the applicable variant, rather than adding together the rewards from different tabs. TC 0 means the record has no Town Center minimum.
Stage scoring
| Action | Points |
|---|---|
| Raise 1 Power through Construction | 1 |
| Raise 1 Power through Research | 1 |
| Raise 1 Power by training/promoting troops | 1 |
| Use Epic Recruitment 1 time(s) | 11000 |
| Use Advanced Recruitment 1 time(s) | 3300 |
| Use 1 Rare Hero Shard(s) to ascend Heroes | 500 |
| Use 1 Epic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 2200 |
| Use 1 Mythic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 6000 |
| Action | Points |
|---|---|
| Call rally and hunt down 1 Terror(s) | 30000 |
| Kill a Lv.1-30 Beast | 9900 |
| Action | Points |
|---|---|
| Use Epic Recruitment 1 time(s) | 11000 |
| Use Advanced Recruitment 1 time(s) | 3300 |
| Use 1 Rare Hero Shard(s) to ascend Heroes | 500 |
| Use 1 Epic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 2200 |
| Use 1 Mythic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 6000 |
| Use 1m of Speedups for Construction (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Research (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Troop Training/Promotion (Gem Speedups excluded) | 60 |
Promotion scores the difference between the old and new troop tiers; the promotion note is not an extra scoring action.
| Action | Points |
|---|---|
| Train 1 Lv. 1 Troop(s) | 5 |
| Train 1 Lv. 2 Troop(s) | 7 |
| Train 1 Lv. 3 Troop(s) | 10 |
| Train 1 Lv. 4 Troop(s) | 16 |
| Train 1 Lv. 5 Troop(s) | 23 |
| Train 1 Lv. 6 Troop(s) | 36 |
| Train 1 Lv. 7 Troop(s) | 50 |
| Train 1 Lv. 8 Troop(s) | 68 |
| Train 1 Lv. 9 Troop(s) | 90 |
| Train 1 Lv. 10 Troop(s) | 118 |
Promotion scores the difference between the old and new troop tiers; the promotion note is not an extra scoring action.
| Action | Points |
|---|---|
| Train 1 Lv. 1 Troop(s) | 5 |
| Train 1 Lv. 2 Troop(s) | 7 |
| Train 1 Lv. 3 Troop(s) | 10 |
| Train 1 Lv. 4 Troop(s) | 16 |
| Train 1 Lv. 5 Troop(s) | 23 |
| Train 1 Lv. 6 Troop(s) | 36 |
| Train 1 Lv. 7 Troop(s) | 50 |
| Train 1 Lv. 8 Troop(s) | 68 |
| Train 1 Lv. 9 Troop(s) | 90 |
| Train 1 Lv. 10 Troop(s) | 118 |
| Train 1 Lv. 11 Troop(s) | 140 |
| Action | Points |
|---|---|
| Use 1 Hero Gear Forgehammer(s) | 25000 |
| Use 1 Widget(s) of any Hero Exclusive Gear | 50000 |
| Use 1 Gem(s) | 10 |
| Action | Points |
|---|---|
| Gather 1,000 Bread in the Wilderness | 10 |
| Gather 1,000 Wood in the Wilderness | 10 |
| Gather 200 Stone in the Wilderness | 10 |
| Gather 50 Iron in the Wilderness | 10 |
| Raise 1 Power through Construction | 1 |
| Raise 1 Power through Research | 1 |
| Raise 1 Power by training/promoting troops | 1 |
| Action | Points |
|---|---|
| Raise Governor Gear max score by 1 | 50 |
| Use 1m of Speedups for Construction (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Research (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Troop Training/Promotion (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Action | Points |
|---|---|
| Raise 1 Power through Construction | 1 |
| Raise 1 Power through Research | 1 |
| Raise 1 Power by training/promoting troops | 1 |
| Use Epic Recruitment 1 time(s) | 11000 |
| Use Advanced Recruitment 1 time(s) | 3300 |
| Use 1 Rare Hero Shard(s) to ascend Heroes | 500 |
| Use 1 Epic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 2200 |
| Use 1 Mythic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 6000 |
| Action | Points |
|---|---|
| Call rally and hunt down 1 Terror(s) | 30000 |
| Kill a Lv.1-30 Beast | 9900 |
| Action | Points |
|---|---|
| Use Epic Recruitment 1 time(s) | 11000 |
| Use Advanced Recruitment 1 time(s) | 3300 |
| Use 1 Rare Hero Shard(s) to ascend Heroes | 500 |
| Use 1 Epic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 2200 |
| Use 1 Mythic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 6000 |
| Use 1m of Speedups for Construction (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Research (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Troop Training/Promotion (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Action | Points |
|---|---|
| Use Epic Recruitment 1 time(s) | 11000 |
| Use Advanced Recruitment 1 time(s) | 3300 |
| Use 1 Rare Hero Shard(s) to ascend Heroes | 500 |
| Use 1 Epic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 2200 |
| Use 1 Mythic Hero Shard(s) to ascend Heroes | 6000 |
| Use 1m of Speedups for Construction (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Research (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Troop Training/Promotion (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups to Learn Master Skills (Gem Speedups excluded) | 60 |
Promotion scores the difference between the old and new troop tiers; the promotion note is not an extra scoring action.
| Action | Points |
|---|---|
| Train 1 Lv. 1 Troop(s) | 5 |
| Train 1 Lv. 2 Troop(s) | 7 |
| Train 1 Lv. 3 Troop(s) | 10 |
| Train 1 Lv. 4 Troop(s) | 16 |
| Train 1 Lv. 5 Troop(s) | 23 |
| Train 1 Lv. 6 Troop(s) | 36 |
| Train 1 Lv. 7 Troop(s) | 50 |
| Train 1 Lv. 8 Troop(s) | 68 |
| Train 1 Lv. 9 Troop(s) | 90 |
| Train 1 Lv. 10 Troop(s) | 118 |
Promotion scores the difference between the old and new troop tiers; the promotion note is not an extra scoring action.
| Action | Points |
|---|---|
| Train 1 Lv. 1 Troop(s) | 5 |
| Train 1 Lv. 2 Troop(s) | 7 |
| Train 1 Lv. 3 Troop(s) | 10 |
| Train 1 Lv. 4 Troop(s) | 16 |
| Train 1 Lv. 5 Troop(s) | 23 |
| Train 1 Lv. 6 Troop(s) | 36 |
| Train 1 Lv. 7 Troop(s) | 50 |
| Train 1 Lv. 8 Troop(s) | 68 |
| Train 1 Lv. 9 Troop(s) | 90 |
| Train 1 Lv. 10 Troop(s) | 118 |
| Train 1 Lv. 11 Troop(s) | 140 |
| Action | Points |
|---|---|
| Use 1 Hero Gear Forgehammer(s) | 25000 |
| Use 1 Widget(s) of any Hero Exclusive Gear | 50000 |
| Use 1 Gem(s) | 10 |
| Action | Points |
|---|---|
| Gather 1,000 Bread in the Wilderness | 10 |
| Gather 1,000 Wood in the Wilderness | 10 |
| Gather 200 Stone in the Wilderness | 10 |
| Gather 50 Iron in the Wilderness | 10 |
| Raise 1 Power through Construction | 1 |
| Raise 1 Power through Research | 1 |
| Raise 1 Power by training/promoting troops | 1 |
| Action | Points |
|---|---|
| Raise Governor Gear max score by 1 | 50 |
| Use 1m of Speedups for Construction (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Research (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Troop Training/Promotion (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Action | Points |
|---|---|
| Raise Governor Gear max score by 1 | 50 |
| Use 1m of Speedups for Construction (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Research (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups for Troop Training/Promotion (Gem Speedups excluded) | 60 |
| Use 1m of Speedups to Learn Master Skills (Gem Speedups excluded) | 60 |
Stage milestone rewards
| Points | Rewards |
|---|---|
| 26,000 | 25 × Lantern Part; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 55,000 | 30 × Lantern Part; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 98,000 | 35 × Lantern Part; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 169,000 | 40 × Lantern Part; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 274,000 | 40 × Lantern Part; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 72,000 | 25 × Lantern Part; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 163,500 | 30 × Lantern Part; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 291,000 | 35 × Lantern Part; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 433,500 | 40 × Lantern Part; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 586,500 | 40 × Lantern Part; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 19,000 | 25 × Lantern Part; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 58,000 | 30 × Lantern Part; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 170,000 | 35 × Lantern Part; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 339,000 | 40 × Lantern Part; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 595,000 | 40 × Lantern Part; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 26,000 | 25 × Lantern Part; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 55,000 | 30 × Lantern Part; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 98,000 | 35 × Lantern Part; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 169,000 | 40 × Lantern Part; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 274,000 | 40 × Lantern Part; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 19,000 | 25 × Lantern Part; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 58,000 | 30 × Lantern Part; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 170,000 | 35 × Lantern Part; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 339,000 | 40 × Lantern Part; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 595,000 | 40 × Lantern Part; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 60,000 | 25 × Lantern Part; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 154,000 | 30 × Lantern Part; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 244,000 | 35 × Lantern Part; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 292,000 | 40 × Lantern Part; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 356,000 | 40 × Lantern Part; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 19,000 | 25 × Lantern Part; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 58,000 | 30 × Lantern Part; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 170,000 | 35 × Lantern Part; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 339,000 | 40 × Lantern Part; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 595,000 | 40 × Lantern Part; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 26,000 | 4 × Wisher's Lantern; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 55,000 | 4 × Wisher's Lantern; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 98,000 | 4 × Wisher's Lantern; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 169,000 | 4 × Wisher's Lantern; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 274,000 | 4 × Wisher's Lantern; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 72,000 | 4 × Wisher's Lantern; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 163,500 | 4 × Wisher's Lantern; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 291,000 | 4 × Wisher's Lantern; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 433,500 | 4 × Wisher's Lantern; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 586,500 | 4 × Wisher's Lantern; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 19,000 | 4 × Wisher's Lantern; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 58,000 | 4 × Wisher's Lantern; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 170,000 | 4 × Wisher's Lantern; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 339,000 | 4 × Wisher's Lantern; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 595,000 | 4 × Wisher's Lantern; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 26,000 | 4 × Wisher's Lantern; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 55,000 | 4 × Wisher's Lantern; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 98,000 | 4 × Wisher's Lantern; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 169,000 | 4 × Wisher's Lantern; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 274,000 | 4 × Wisher's Lantern; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 19,000 | 4 × Wisher's Lantern; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 58,000 | 4 × Wisher's Lantern; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 170,000 | 4 × Wisher's Lantern; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 339,000 | 4 × Wisher's Lantern; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 595,000 | 4 × Wisher's Lantern; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 60,000 | 4 × Wisher's Lantern; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 154,000 | 4 × Wisher's Lantern; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 244,000 | 4 × Wisher's Lantern; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 292,000 | 4 × Wisher's Lantern; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 356,000 | 4 × Wisher's Lantern; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
| Points | Rewards |
|---|---|
| 19,000 | 4 × Wisher's Lantern; 100 × 1K Bread (Secured); 100 × 1K Wood (Secured); 10 × 5m Healing Speedup |
| 58,000 | 4 × Wisher's Lantern; 20 × 1K Stone (Secured); 5 × 1K Iron (Secured); 2 × 1,000 Hero XP |
| 170,000 | 4 × Wisher's Lantern; 5 × Epic Conquest Skill Book; 5 × Epic Expedition Skill Manual |
| 339,000 | 4 × Wisher's Lantern; 3 × Mythic Conquest Skill Book; 3 × Mythic Expedition Skill Manual |
| 595,000 | 4 × Wisher's Lantern; 1 × Gold Key; 2,000 × Gems |
Stage ranking rewards
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
| 4–10 | 3,000 × Gems; 5 × 1h Construction Speedup; 5 × 1h Research Speedup; 5 × 1h Training Speedup |
| 11–20 | 2,000 × Gems; 4 × 1h Construction Speedup; 4 × 1h Research Speedup; 4 × 1h Training Speedup |
| 21–50 | 1,200 × Gems; 3 × 1h Construction Speedup; 3 × 1h Research Speedup; 3 × 1h Training Speedup |
| 51–100 | 600 × Gems; 2 × 1h Construction Speedup; 2 × 1h Research Speedup; 2 × 1h Training Speedup |
| 101–200 | 300 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Training Speedup |
| 201–500 | 150 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
| 4–10 | 3,000 × Gems; 5 × 1h Construction Speedup; 5 × 1h Research Speedup; 5 × 1h Training Speedup |
| 11–20 | 2,000 × Gems; 4 × 1h Construction Speedup; 4 × 1h Research Speedup; 4 × 1h Training Speedup |
| 21–50 | 1,200 × Gems; 3 × 1h Construction Speedup; 3 × 1h Research Speedup; 3 × 1h Training Speedup |
| 51–100 | 600 × Gems; 2 × 1h Construction Speedup; 2 × 1h Research Speedup; 2 × 1h Training Speedup |
| 101–200 | 300 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Training Speedup |
| 201–500 | 150 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
| 4–10 | 3,000 × Gems; 5 × 1h Construction Speedup; 5 × 1h Research Speedup; 5 × 1h Training Speedup |
| 11–20 | 2,000 × Gems; 4 × 1h Construction Speedup; 4 × 1h Research Speedup; 4 × 1h Training Speedup |
| 21–50 | 1,200 × Gems; 3 × 1h Construction Speedup; 3 × 1h Research Speedup; 3 × 1h Training Speedup |
| 51–100 | 600 × Gems; 2 × 1h Construction Speedup; 2 × 1h Research Speedup; 2 × 1h Training Speedup |
| 101–200 | 300 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Training Speedup |
| 201–500 | 150 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 20,000 × Gems; 10 × 1h Training Speedup; 3 × Gold Key |
| 2 | 12,000 × Gems; 8 × 1h Training Speedup; 2 × Gold Key |
| 3 | 9,000 × Gems; 7 × 1h Training Speedup; 2 × Gold Key |
| 4–5 | 6,000 × Gems; 6 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 6–10 | 4,000 × Gems; 5 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 11–20 | 2,500 × Gems; 4 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 21–50 | 1,500 × Gems; 3 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 51–100 | 800 × Gems; 2 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 101–200 | 400 × Gems; 1 × 1h Training Speedup; 2 × Platinum Key |
| 201–500 | 200 × Gems; 1 × 1h Training Speedup; 1 × Platinum Key |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
| 4–10 | 3,000 × Gems; 5 × 1h Construction Speedup; 5 × 1h Research Speedup; 5 × 1h Training Speedup |
| 11–20 | 2,000 × Gems; 4 × 1h Construction Speedup; 4 × 1h Research Speedup; 4 × 1h Training Speedup |
| 21–50 | 1,200 × Gems; 3 × 1h Construction Speedup; 3 × 1h Research Speedup; 3 × 1h Training Speedup |
| 51–100 | 600 × Gems; 2 × 1h Construction Speedup; 2 × 1h Research Speedup; 2 × 1h Training Speedup |
| 101–200 | 300 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Training Speedup |
| 201–500 | 150 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
| 4–10 | 3,000 × Gems; 5 × 1h Research Speedup; 5 × 1h Construction Speedup; 5 × 1h Training Speedup |
| 11–20 | 2,000 × Gems; 4 × 1h Research Speedup; 4 × 1h Construction Speedup; 4 × 1h Training Speedup |
| 21–50 | 1,200 × Gems; 3 × 1h Research Speedup; 3 × 1h Construction Speedup; 3 × 1h Training Speedup |
| 51–100 | 600 × Gems; 2 × 1h Research Speedup; 2 × 1h Construction Speedup; 2 × 1h Training Speedup |
| 101–200 | 300 × Gems; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Training Speedup |
| 201–500 | 150 × Gems; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Construction Speedup |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
| 4–10 | 3,000 × Gems; 5 × 1h Research Speedup; 5 × 1h Construction Speedup; 5 × 1h Training Speedup |
| 11–20 | 2,000 × Gems; 4 × 1h Research Speedup; 4 × 1h Construction Speedup; 4 × 1h Training Speedup |
| 21–50 | 1,200 × Gems; 3 × 1h Research Speedup; 3 × 1h Construction Speedup; 3 × 1h Training Speedup |
| 51–100 | 600 × Gems; 2 × 1h Research Speedup; 2 × 1h Construction Speedup; 2 × 1h Training Speedup |
| 101–200 | 300 × Gems; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Training Speedup |
| 201–500 | 150 × Gems; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Construction Speedup |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
| 4–10 | 3,000 × Gems; 5 × 1h Construction Speedup; 5 × 1h Research Speedup; 5 × 1h Training Speedup |
| 11–20 | 2,000 × Gems; 4 × 1h Construction Speedup; 4 × 1h Research Speedup; 4 × 1h Training Speedup |
| 21–50 | 1,200 × Gems; 3 × 1h Construction Speedup; 3 × 1h Research Speedup; 3 × 1h Training Speedup |
| 51–100 | 600 × Gems; 2 × 1h Construction Speedup; 2 × 1h Research Speedup; 2 × 1h Training Speedup |
| 101–200 | 300 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Training Speedup |
| 201–500 | 150 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
| 4–10 | 3,000 × Gems; 5 × 1h Construction Speedup; 5 × 1h Research Speedup; 5 × 1h Training Speedup |
| 11–20 | 2,000 × Gems; 4 × 1h Construction Speedup; 4 × 1h Research Speedup; 4 × 1h Training Speedup |
| 21–50 | 1,200 × Gems; 3 × 1h Construction Speedup; 3 × 1h Research Speedup; 3 × 1h Training Speedup |
| 51–100 | 600 × Gems; 2 × 1h Construction Speedup; 2 × 1h Research Speedup; 2 × 1h Training Speedup |
| 101–200 | 300 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Training Speedup |
| 201–500 | 150 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
| 4–10 | 3,000 × Gems; 5 × 1h Construction Speedup; 5 × 1h Research Speedup; 5 × 1h Training Speedup |
| 11–20 | 2,000 × Gems; 4 × 1h Construction Speedup; 4 × 1h Research Speedup; 4 × 1h Training Speedup |
| 21–50 | 1,200 × Gems; 3 × 1h Construction Speedup; 3 × 1h Research Speedup; 3 × 1h Training Speedup |
| 51–100 | 600 × Gems; 2 × 1h Construction Speedup; 2 × 1h Research Speedup; 2 × 1h Training Speedup |
| 101–200 | 300 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup; 1 × 1h Training Speedup |
| 201–500 | 150 × Gems; 1 × 1h Construction Speedup; 1 × 1h Research Speedup |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 20,000 × Gems; 10 × 1h Training Speedup; 3 × Gold Key |
| 2 | 12,000 × Gems; 8 × 1h Training Speedup; 2 × Gold Key |
| 3 | 9,000 × Gems; 7 × 1h Training Speedup; 2 × Gold Key |
| 4–5 | 6,000 × Gems; 6 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 6–10 | 4,000 × Gems; 5 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 11–20 | 2,500 × Gems; 4 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 21–50 | 1,500 × Gems; 3 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 51–100 | 800 × Gems; 2 × 1h Training Speedup; 1 × Gold Key |
| 101–200 | 400 × Gems; 1 × 1h Training Speedup; 2 × Platinum Key |
| 201–500 | 200 × Gems; 1 × 1h Training Speedup; 1 × Platinum Key |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 14,000 × Gems; 8 × 1h Construction Speedup; 8 × 1h Research Speedup; 8 × 1h Training Speedup |
| 2 | 8,500 × Gems; 7 × 1h Construction Speedup; 7 × 1h Research Speedup; 7 × 1h Training Speedup |
| 3 | 5,000 × Gems; 6 × 1h Construction Speedup; 6 × 1h Research Speedup; 6 × 1h Training Speedup |
