What this Master does
- Expertise, Efficient Reserves: As a crafty veteran gatherer, Pan handles such tasks more efficiently, gaining 5 Reserve Chests every 120 total gathering mins. Daily limit: 30. Refreshes at UTC 00:00. (at level 11).
- Falconer: Pan's skilled falconry gives them greater range, increasing the number of daily Watchtower Intel Missions found by 8.
- Good Steward: A good steward must be responsible for their master's needs. Pan increases the Storehouse's Governor Stamina replenishment by 40.
- Master Architect: Pan is a master of construction efficiency, speeding up construction by 8 hours on every new build.
- Ways and Means: An experienced manager sees opportunities others don't. Pan gains 120 additional Mystery Badge(s) upon daily mission completion and 4 more free refreshes at the Mystery Shop.
- Research: up to Squads' Lethality +32%, plus troop stat bonuses at milestones.
Expertise
| Lv. | Chest Gain | Daily Cap | Power | Total power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 36,000 | 36,000 |
| 2 | 1 | 12 | 36,000 | 72,000 |
| 3 | 1 | 14 | 36,000 | 108,000 |
| 4 | 2 | 16 | 36,000 | 144,000 |
| 5 | 2 | 18 | 36,000 | 180,000 |
| 6 | 3 | 20 | 36,000 | 216,000 |
| 7 | 3 | 22 | 36,000 | 252,000 |
| 8 | 4 | 24 | 36,000 | 288,000 |
| 9 | 4 | 26 | 36,000 | 324,000 |
| 10 | 5 | 28 | 36,000 | 360,000 |
| 11 | 5 | 30 | 36,000 | 396,000 |
Skills
Pan's skilled falconry gives them greater range, increasing the number of daily Watchtower Intel Missions found by 8. Unlocks at Acquaintance 1; up to level 5.
| Lv. | Intel Missions | Manuscripts | Total manuscripts | Power | Needs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 20,000 | — |
| 2 | 3 | 500 | 500 | 20,000 | — |
| 3 | 4 | 1,000 | 1,500 | 20,000 | Casual 1 |
| 4 | 6 | 2,000 | 3,500 | 20,000 | — |
| 5 | 8 | 4,000 | 7,500 | 20,000 | Casual 3 |
A good steward must be responsible for their master's needs. Pan increases the Storehouse's Governor Stamina replenishment by 40. Unlocks at Acquaintance 2; up to level 5.
| Lv. | Governor Stamina | Manuscripts | Total manuscripts | Power | Needs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 16,000 | — |
| 2 | 15 | 400 | 400 | 16,000 | — |
| 3 | 20 | 800 | 1,200 | 16,000 | Casual 2 |
| 4 | 30 | 1,600 | 2,800 | 16,000 | — |
| 5 | 40 | 3,200 | 6,000 | 16,000 | Close 1 |
Pan is a master of construction efficiency, speeding up construction by 8 hours on every new build. Unlocks at Acquaintance 3; up to level 5.
| Lv. | Speed Boost (Hours) | Manuscripts | Total manuscripts | Power | Needs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 7,000 | — |
| 2 | 3 | 200 | 200 | 7,000 | — |
| 3 | 4 | 400 | 600 | 7,000 | Casual 3 |
| 4 | 6 | 800 | 1,400 | 7,000 | — |
| 5 | 8 | 1,600 | 3,000 | 7,000 | Close 2 |
An experienced manager sees opportunities others don't. Pan gains 120 additional Mystery Badge(s) upon daily mission completion and 4 more free refreshes at the Mystery Shop. Unlocks at Casual 1; up to level 10.
| Lv. | Item Gain | Refreshes | Manuscripts | Total manuscripts | Power | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7,000 | — |
| 2 | 30 | 1 | 100 | 100 | 7,000 | — |
| 3 | 40 | 1 | 200 | 300 | 7,000 | — |
| 4 | 50 | 2 | 300 | 600 | 7,000 | — |
| 5 | 60 | 2 | 400 | 1,000 | 7,000 | Total skill Lv. 15 |
| 6 | 70 | 2 | 500 | 1,500 | 7,000 | — |
| 7 | 80 | 3 | 600 | 2,100 | 7,000 | — |
| 8 | 90 | 3 | 700 | 2,800 | 7,000 | Total skill Lv. 20 |
| 9 | 100 | 3 | 800 | 3,600 | 7,000 | — |
| 10 | 120 | 4 | 900 | 4,500 | 7,000 | Total skill Lv. 24 |
Class milestones
| Class | Master level | Emblems | Total emblems | Power | Stat bonus | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranger | 1 | 0 | 0 | 43,200 | Squads' Defense +0.6% | — |
| Acquaintance 1 | 10 | 5 | 5 | 43,200 | Squads' Defense +1.2% | Falconer |
| Acquaintance 2 | 20 | 10 | 15 | 43,200 | Squads' Defense +1.8% | Good Steward |
| Acquaintance 3 | 30 | 15 | 30 | 43,200 | Squads' Defense +2.4% | Master Architect |
| Casual 1 | 40 | 20 | 50 | 43,200 | Squads' Defense +3% | Ways and Means |
| Casual 2 | 50 | 25 | 75 | 43,200 | Squads' Defense +3.6% | — |
| Casual 3 | 60 | 30 | 105 | 43,200 | Squads' Defense +4.2% | — |
| Close 1 | 70 | 35 | 140 | 43,200 | Squads' Defense +4.8% | — |
| Close 2 | 80 | 40 | 180 | 43,200 | Squads' Defense +5.4% | — |
| Close 3 | 90 | 45 | 225 | 43,200 | Squads' Defense +6% | — |
| Kindred Soul | 100 | 50 | 275 | 43,200 | Squads' Defense +6.6% | — |
Affinity levels
| Lv. | Affinity | Affinity from previous | Class needed | Power | Stat bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 1,000 | Stranger | 70,560 | Squads' Defense +0.98% |
| 2 | 1,240 | 240 | Stranger | 5,040 | Squads' Defense +1.05% |
| 3 | 1,500 | 260 | Stranger | 5,760 | Squads' Defense +1.13% |
| 4 | 1,770 | 270 | Stranger | 5,040 | Squads' Defense +1.2% |
| 5 | 2,050 | 280 | Stranger | 5,760 | Squads' Defense +1.28% |
| 6 | 2,340 | 290 | Stranger | 5,040 | Squads' Defense +1.35% |
| 7 | 2,660 | 320 | Stranger | 5,760 | Squads' Defense +1.43% |
| 8 | 3,000 | 340 | Stranger | 5,040 | Squads' Defense +1.5% |
| 9 | 3,360 | 360 | Stranger | 5,760 | Squads' Defense +1.58% |
| 10 | 3,750 | 390 | Stranger | 5,040 | Squads' Defense +1.65% |
| 11 | 4,160 | 410 | Acquaintance 1 | 5,760 | Squads' Defense +1.73% |
| 12 | 4,600 | 440 | Acquaintance 1 | 5,040 | Squads' Defense +1.8% |
| 13 | 5,060 | 460 | Acquaintance 1 | 5,760 | Squads' Defense +1.88% |
| 14 | 5,540 | 480 | Acquaintance 1 | 5,040 | Squads' Defense +1.95% |
| 15 | 6,050 | 510 | Acquaintance 1 | 5,760 | Squads' Defense +2.03% |
| 16 | 6,580 | 530 | Acquaintance 1 | 5,040 | Squads' Defense +2.1% |
| 17 | 7,140 | 560 | Acquaintance 1 | 5,760 | Squads' Defense +2.18% |
| 18 | 7,720 | 580 | Acquaintance 1 | 5,040 | Squads' Defense +2.25% |
| 19 | 8,320 | 600 | Acquaintance 1 | 5,760 | Squads' Defense +2.33% |
| 20 | 8,950 | 630 | Acquaintance 1 | 5,040 | Squads' Defense +2.4% |
| 21 | 9,600 | 650 | Acquaintance 2 | 5,760 | Squads' Defense +2.48% |
| 22 | 10,280 | 680 | Acquaintance 2 | 5,040 | Squads' Defense +2.55% |
| 23 | 10,980 | 700 | Acquaintance 2 | 5,760 | Squads' Defense +2.63% |
| 24 | 11,700 | 720 | Acquaintance 2 | 5,040 | Squads' Defense +2.7% |
| 25 | 12,450 | 750 | Acquaintance 2 | 5,760 | Squads' Defense +2.78% |
| 26 | 13,220 | 770 | Acquaintance 2 | 5,040 | Squads' Defense +2.85% |
| 27 | 14,020 | 800 | Acquaintance 2 | 5,760 | Squads' Defense +2.93% |
| 28 | 14,840 | 820 | Acquaintance 2 | 5,040 | Squads' Defense +3% |
| 29 | 15,680 | 840 | Acquaintance 2 | 5,760 | Squads' Defense +3.08% |
| 30 | 16,560 | 880 | Acquaintance 2 | 5,040 | Squads' Defense +3.15% |
| 31 | 17,480 | 920 | Acquaintance 3 | 5,760 | Squads' Defense +3.23% |
| 32 | 18,430 | 950 | Acquaintance 3 | 5,040 | Squads' Defense +3.3% |
| 33 | 19,420 | 990 | Acquaintance 3 | 5,760 | Squads' Defense +3.38% |
| 34 | 20,440 | 1,020 | Acquaintance 3 | 5,040 | Squads' Defense +3.45% |
| 35 | 21,500 | 1,060 | Acquaintance 3 | 5,760 | Squads' Defense +3.53% |
| 36 | 22,600 | 1,100 | Acquaintance 3 | 5,040 | Squads' Defense +3.6% |
| 37 | 23,730 | 1,130 | Acquaintance 3 | 5,760 | Squads' Defense +3.68% |
| 38 | 24,900 | 1,170 | Acquaintance 3 | 5,040 | Squads' Defense +3.75% |
| 39 | 26,100 | 1,200 | Acquaintance 3 | 5,760 | Squads' Defense +3.83% |
| 40 | 27,350 | 1,250 | Acquaintance 3 | 5,040 | Squads' Defense +3.9% |
| 41 | 28,650 | 1,300 | Casual 1 | 5,760 | Squads' Defense +3.98% |
| 42 | 30,000 | 1,350 | Casual 1 | 5,040 | Squads' Defense +4.05% |
| 43 | 31,400 | 1,400 | Casual 1 | 5,760 | Squads' Defense +4.13% |
| 44 | 32,840 | 1,440 | Casual 1 | 5,040 | Squads' Defense +4.2% |
| 45 | 34,330 | 1,490 | Casual 1 | 5,760 | Squads' Defense +4.28% |
| 46 | 35,870 | 1,540 | Casual 1 | 5,040 | Squads' Defense +4.35% |
| 47 | 37,460 | 1,590 | Casual 1 | 5,760 | Squads' Defense +4.43% |
| 48 | 39,100 | 1,640 | Casual 1 | 5,040 | Squads' Defense +4.5% |
| 49 | 40,780 | 1,680 | Casual 1 | 5,760 | Squads' Defense +4.58% |
| 50 | 42,520 | 1,740 | Casual 1 | 5,040 | Squads' Defense +4.65% |
| 51 | 44,320 | 1,800 | Casual 2 | 5,760 | Squads' Defense +4.73% |
| 52 | 46,180 | 1,860 | Casual 2 | 5,040 | Squads' Defense +4.8% |
| 53 | 48,100 | 1,920 | Casual 2 | 5,760 | Squads' Defense +4.88% |
| 54 | 50,080 | 1,980 | Casual 2 | 5,040 | Squads' Defense +4.95% |
| 55 | 52,120 | 2,040 | Casual 2 | 5,760 | Squads' Defense +5.03% |
| 56 | 54,220 | 2,100 | Casual 2 | 5,040 | Squads' Defense +5.1% |
| 57 | 56,380 | 2,160 | Casual 2 | 5,760 | Squads' Defense +5.18% |
| 58 | 58,600 | 2,220 | Casual 2 | 5,040 | Squads' Defense +5.25% |
| 59 | 60,880 | 2,280 | Casual 2 | 5,760 | Squads' Defense +5.33% |
| 60 | 63,220 | 2,340 | Casual 2 | 5,040 | Squads' Defense +5.4% |
| 61 | 65,620 | 2,400 | Casual 3 | 5,760 | Squads' Defense +5.48% |
| 62 | 68,080 | 2,460 | Casual 3 | 5,040 | Squads' Defense +5.55% |
| 63 | 70,600 | 2,520 | Casual 3 | 5,760 | Squads' Defense +5.63% |
| 64 | 73,180 | 2,580 | Casual 3 | 5,040 | Squads' Defense +5.7% |
| 65 | 75,820 | 2,640 | Casual 3 | 5,760 | Squads' Defense +5.78% |
| 66 | 78,520 | 2,700 | Casual 3 | 5,040 | Squads' Defense +5.85% |
| 67 | 81,280 | 2,760 | Casual 3 | 5,760 | Squads' Defense +5.93% |
| 68 | 84,100 | 2,820 | Casual 3 | 5,040 | Squads' Defense +6% |
| 69 | 86,980 | 2,880 | Casual 3 | 5,760 | Squads' Defense +6.08% |
| 70 | 89,920 | 2,940 | Casual 3 | 5,040 | Squads' Defense +6.15% |
| 71 | 92,920 | 3,000 | Close 1 | 5,760 | Squads' Defense +6.23% |
| 72 | 95,980 | 3,060 | Close 1 | 5,040 | Squads' Defense +6.3% |
| 73 | 99,100 | 3,120 | Close 1 | 5,760 | Squads' Defense +6.38% |
| 74 | 102,280 | 3,180 | Close 1 | 5,040 | Squads' Defense +6.45% |
| 75 | 105,520 | 3,240 | Close 1 | 5,760 | Squads' Defense +6.53% |
| 76 | 108,820 | 3,300 | Close 1 | 5,040 | Squads' Defense +6.6% |
| 77 | 112,180 | 3,360 | Close 1 | 5,760 | Squads' Defense +6.68% |
| 78 | 115,600 | 3,420 | Close 1 | 5,040 | Squads' Defense +6.75% |
| 79 | 119,080 | 3,480 | Close 1 | 5,760 | Squads' Defense +6.83% |
| 80 | 122,620 | 3,540 | Close 1 | 5,040 | Squads' Defense +6.9% |
| 81 | 126,220 | 3,600 | Close 2 | 5,760 | Squads' Defense +6.98% |
| 82 | 129,880 | 3,660 | Close 2 | 5,040 | Squads' Defense +7.05% |
| 83 | 133,600 | 3,720 | Close 2 | 5,760 | Squads' Defense +7.13% |
| 84 | 137,380 | 3,780 | Close 2 | 5,040 | Squads' Defense +7.2% |
| 85 | 141,220 | 3,840 | Close 2 | 5,760 | Squads' Defense +7.28% |
| 86 | 145,120 | 3,900 | Close 2 | 5,040 | Squads' Defense +7.35% |
| 87 | 149,080 | 3,960 | Close 2 | 5,760 | Squads' Defense +7.43% |
| 88 | 153,100 | 4,020 | Close 2 | 5,040 | Squads' Defense +7.5% |
| 89 | 157,180 | 4,080 | Close 2 | 5,760 | Squads' Defense +7.58% |
| 90 | 161,320 | 4,140 | Close 2 | 5,040 | Squads' Defense +7.65% |
| 91 | 165,520 | 4,200 | Close 3 | 5,760 | Squads' Defense +7.73% |
| 92 | 169,780 | 4,260 | Close 3 | 5,040 | Squads' Defense +7.8% |
| 93 | 174,100 | 4,320 | Close 3 | 5,760 | Squads' Defense +7.88% |
| 94 | 178,480 | 4,380 | Close 3 | 5,040 | Squads' Defense +7.95% |
| 95 | 182,920 | 4,440 | Close 3 | 5,760 | Squads' Defense +8.03% |
| 96 | 187,420 | 4,500 | Close 3 | 5,040 | Squads' Defense +8.1% |
| 97 | 191,980 | 4,560 | Close 3 | 5,760 | Squads' Defense +8.18% |
| 98 | 196,600 | 4,620 | Close 3 | 5,040 | Squads' Defense +8.25% |
| 99 | 201,280 | 4,680 | Close 3 | 5,760 | Squads' Defense +8.33% |
| 100 | 206,020 | 4,740 | Close 3 | 5,040 | Squads' Defense +8.4% |
Master research
Research opens once Pan reaches the Kindred Soul class. It has 1,000 levels across 5 masteries, paid for with Pan's Emblems: 25,000 in total. Every level raises Squads' Lethality, up to +32%, and milestone levels add troop stat bonuses.
Research masteries
| Mastery | Levels | Emblems | Total emblems | Squads' Lethality | Milestone bonuses | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrator - Experienced | 1 to 200 | 1,000 | 1,000 | +2% | Archer Attack +4.8%, Archer Defense +4.8%, Archer Lethality +7.2%, Archer Health +7.2% | 720,000 |
| Administrator - Adequate | 201 to 400 | 2,000 | 3,000 | +6% | Archer Attack +4.8%, Archer Defense +4.8%, Archer Lethality +7.2%, Archer Health +7.2% | 864,000 |
| Administrator - Proficient | 401 to 600 | 4,000 | 7,000 | +12% | Archer Attack +4.8%, Archer Defense +4.8%, Archer Lethality +7.2%, Archer Health +7.2% | 1,008,000 |
| Administrator - Peerless | 601 to 800 | 6,000 | 13,000 | +20% | Archer Attack +4.8%, Archer Defense +4.8%, Archer Lethality +7.2%, Archer Health +7.2% | 1,152,000 |
| Administrator - Masterful | 801 to 1000 | 12,000 | 25,000 | +32% | Archer Attack +2.4%, Archer Defense +2.4%, Archer Lethality +4.8%, Archer Health +2.4% | 1,152,000 |
Research milestones
| Research level | Mastery | Bonus |
|---|---|---|
| 20 | Administrator - Experienced | Archer Attack +2.4% |
| 40 | Administrator - Experienced | Archer Defense +2.4% |
| 60 | Administrator - Experienced | Archer Lethality +2.4% |
| 80 | Administrator - Experienced | Archer Health +2.4% |
| 100 | Administrator - Experienced | Archer Attack +2.4% |
| 120 | Administrator - Experienced | Archer Defense +2.4% |
| 140 | Administrator - Experienced | Archer Lethality +2.4% |
| 160 | Administrator - Experienced | Archer Health +2.4% |
| 180 | Administrator - Experienced | Archer Health +2.4% |
| 200 | Administrator - Experienced | Archer Lethality +2.4% |
| 220 | Administrator - Adequate | Archer Attack +2.4% |
| 240 | Administrator - Adequate | Archer Defense +2.4% |
| 260 | Administrator - Adequate | Archer Lethality +2.4% |
| 280 | Administrator - Adequate | Archer Health +2.4% |
| 300 | Administrator - Adequate | Archer Attack +2.4% |
| 320 | Administrator - Adequate | Archer Defense +2.4% |
| 340 | Administrator - Adequate | Archer Lethality +2.4% |
| 360 | Administrator - Adequate | Archer Health +2.4% |
| 380 | Administrator - Adequate | Archer Health +2.4% |
| 400 | Administrator - Adequate | Archer Lethality +2.4% |
| 420 | Administrator - Proficient | Archer Attack +2.4% |
| 440 | Administrator - Proficient | Archer Defense +2.4% |
| 460 | Administrator - Proficient | Archer Lethality +2.4% |
| 480 | Administrator - Proficient | Archer Health +2.4% |
| 500 | Administrator - Proficient | Archer Attack +2.4% |
| 520 | Administrator - Proficient | Archer Defense +2.4% |
| 540 | Administrator - Proficient | Archer Lethality +2.4% |
| 560 | Administrator - Proficient | Archer Health +2.4% |
| 580 | Administrator - Proficient | Archer Health +2.4% |
| 600 | Administrator - Proficient | Archer Lethality +2.4% |
| 620 | Administrator - Peerless | Archer Attack +2.4% |
| 640 | Administrator - Peerless | Archer Defense +2.4% |
| 660 | Administrator - Peerless | Archer Lethality +2.4% |
| 680 | Administrator - Peerless | Archer Health +2.4% |
| 700 | Administrator - Peerless | Archer Attack +2.4% |
| 720 | Administrator - Peerless | Archer Defense +2.4% |
| 740 | Administrator - Peerless | Archer Lethality +2.4% |
| 760 | Administrator - Peerless | Archer Health +2.4% |
| 780 | Administrator - Peerless | Archer Health +2.4% |
| 800 | Administrator - Peerless | Archer Lethality +2.4% |
| 840 | Administrator - Masterful | Archer Attack +2.4% |
| 880 | Administrator - Masterful | Archer Defense +2.4% |
| 920 | Administrator - Masterful | Archer Lethality +2.4% |
| 960 | Administrator - Masterful | Archer Health +2.4% |
| 1000 | Administrator - Masterful | Archer Lethality +2.4% |