Pet ability
Comforting Embrace (skill level 6): Felines of all stripes have the ability to soothe a Governor's mind, immediately restoring 60 Stamina.
Skill progression
| Skill level | Governor Stamina | Cooldown |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 23h |
| 2 | 40 | 23h |
| 3 | 45 | 23h |
| 4 | 50 | 23h |
| 5 | 55 | 23h |
| 6 | 60 | 23h |
Advancement milestones
| Advancement | Pet level | Growth Manuals | Nutrient Potions | Promotion Medallions | Skill level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 30 | 60 | 10 | 0 | 3 |
| 4 | 40 | 90 | 20 | 0 | 4 |
| 5 | 50 | 130 | 30 | 10 | 5 |
| 6 | 60 | 175 | 50 | 20 | 6 |
| Total | 515 | 110 | 30 |
Levels
| Level | Pet Food | Total Pet Food | Squads' Attack and Defense | Needs advancement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | +0.08% | — |
| 2 | 200 | 200 | +0.17% | — |
| 3 | 220 | 420 | +0.25% | — |
| 4 | 240 | 660 | +0.34% | — |
| 5 | 260 | 920 | +0.42% | — |
| 6 | 280 | 1,200 | +0.5% | — |
| 7 | 300 | 1,500 | +0.59% | — |
| 8 | 320 | 1,820 | +0.67% | — |
| 9 | 340 | 2,160 | +0.75% | — |
| 10 | 370 | 2,530 | +0.84% | — |
| 11 | 400 | 2,930 | +0.92% | 1 |
| 12 | 430 | 3,360 | +1.01% | 1 |
| 13 | 460 | 3,820 | +1.09% | 1 |
| 14 | 490 | 4,310 | +1.17% | 1 |
| 15 | 520 | 4,830 | +1.26% | 1 |
| 16 | 550 | 5,380 | +1.34% | 1 |
| 17 | 580 | 5,960 | +1.42% | 1 |
| 18 | 610 | 6,570 | +1.51% | 1 |
| 19 | 640 | 7,210 | +1.59% | 1 |
| 20 | 680 | 7,890 | +1.68% | 1 |
| 21 | 720 | 8,610 | +1.76% | 2 |
| 22 | 760 | 9,370 | +1.84% | 2 |
| 23 | 800 | 10,170 | +1.93% | 2 |
| 24 | 840 | 11,010 | +2.01% | 2 |
| 25 | 880 | 11,890 | +2.09% | 2 |
| 26 | 920 | 12,810 | +2.18% | 2 |
| 27 | 960 | 13,770 | +2.26% | 2 |
| 28 | 1,000 | 14,770 | +2.35% | 2 |
| 29 | 1,040 | 15,810 | +2.43% | 2 |
| 30 | 1,100 | 16,910 | +2.51% | 2 |
| 31 | 1,160 | 18,070 | +2.6% | 3 |
| 32 | 1,220 | 19,290 | +2.68% | 3 |
| 33 | 1,280 | 20,570 | +2.77% | 3 |
| 34 | 1,340 | 21,910 | +2.85% | 3 |
| 35 | 1,400 | 23,310 | +2.93% | 3 |
| 36 | 1,460 | 24,770 | +3.02% | 3 |
| 37 | 1,520 | 26,290 | +3.1% | 3 |
| 38 | 1,580 | 27,870 | +3.18% | 3 |
| 39 | 1,640 | 29,510 | +3.27% | 3 |
| 40 | 1,720 | 31,230 | +3.35% | 3 |
| 41 | 1,800 | 33,030 | +3.44% | 4 |
| 42 | 1,880 | 34,910 | +3.52% | 4 |
| 43 | 1,960 | 36,870 | +3.6% | 4 |
| 44 | 2,040 | 38,910 | +3.69% | 4 |
| 45 | 2,120 | 41,030 | +3.77% | 4 |
| 46 | 2,200 | 43,230 | +3.85% | 4 |
| 47 | 2,280 | 45,510 | +3.94% | 4 |
| 48 | 2,360 | 47,870 | +4.02% | 4 |
| 49 | 2,440 | 50,310 | +4.11% | 4 |
| 50 | 2,540 | 52,850 | +4.19% | 4 |
| 51 | 2,640 | 55,490 | +4.27% | 5 |
| 52 | 2,740 | 58,230 | +4.36% | 5 |
| 53 | 2,840 | 61,070 | +4.44% | 5 |
| 54 | 2,940 | 64,010 | +4.53% | 5 |
| 55 | 3,040 | 67,050 | +4.61% | 5 |
| 56 | 3,140 | 70,190 | +4.69% | 5 |
| 57 | 3,240 | 73,430 | +4.78% | 5 |
| 58 | 3,340 | 76,770 | +4.86% | 5 |
| 59 | 3,440 | 80,210 | +4.94% | 5 |
| 60 | 3,560 | 83,770 | +5.03% | 5 |
Refinement
Refinement rolls 6 stats: Infantry Lethality, Infantry Health, Cavalry Lethality, Cavalry Health, Archer Lethality, Archer Health. It unlocks at pet level 10 and costs 1 Common Taming Mark per refine, or 1 Advanced Taming Mark for an advanced refine. Each stat can reach 17.4%.
Refinement grades
| Grade | Range per stat | Pet level needed |
|---|---|---|
| 1 | 0% to 2.01% | 10 |
| 2 | 2.01% to 4.02% | 20 |
| 3 | 4.02% to 6.7% | 30 |
| 4 | 6.7% to 9.39% | 40 |
| 5 | 9.39% to 13.41% | 50 |
| 6 | 13.41% to 17.4% | 50 |