Upgrade costs
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered Truegold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1,000 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 4,300 | 865 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 10,000 | 2,100 | 545 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 39,000 | 7,800 | 1,900 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 72,000 | 14,000 | 3,600 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 140,000 | 29,000 | 7,400 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| 11 | 320,000 | 320,000 | 65,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| 12 | 420,000 | 420,000 | 84,000 | 21,000 | 0 | 0 |
| 13 | 590,000 | 590,000 | 110,000 | 29,000 | 0 | 0 |
| 14 | 780,000 | 780,000 | 150,000 | 39,000 | 0 | 0 |
| 15 | 1,100,000 | 1,100,000 | 230,000 | 58,000 | 0 | 0 |
| 16 | 1,400,000 | 1,400,000 | 290,000 | 74,000 | 0 | 0 |
| 17 | 2,300,000 | 2,300,000 | 460,000 | 110,000 | 0 | 0 |
| 18 | 3,100,000 | 3,100,000 | 620,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 19 | 3,900,000 | 3,900,000 | 780,000 | 190,000 | 0 | 0 |
| 20 | 5,300,000 | 5,300,000 | 1,000,000 | 260,000 | 0 | 0 |
| 21 | 6,800,000 | 6,800,000 | 1,300,000 | 340,000 | 0 | 0 |
| 22 | 9,000,000 | 9,000,000 | 1,800,000 | 450,000 | 0 | 0 |
| 23 | 11,000,000 | 11,000,000 | 2,200,000 | 560,000 | 0 | 0 |
| 24 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 750,000 | 0 | 0 |
| 25 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 26 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | 0 | 0 |
| 27 | 37,000,000 | 37,000,000 | 7,400,000 | 1,800,000 | 0 | 0 |
| 28 | 49,000,000 | 49,000,000 | 9,900,000 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 29 | 61,000,000 | 61,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 30 | 75,000,000 | 75,000,000 | 15,000,000 | 3,700,000 | 0 | 0 |
| 30-1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | 0 |
| 30-2 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | 0 |
| 30-3 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | 0 |
| 30-4 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | 0 |
| TG 1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 26 | 0 |
| TG 1-1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | 0 |
| TG 1-2 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | 0 |
| TG 1-3 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | 0 |
| TG 1-4 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | 0 |
| TG 2 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 900,000 | 31 | 0 |
| TG 2-1 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | 0 |
| TG 2-2 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | 0 |
| TG 2-3 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | 0 |
| TG 2-4 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | 0 |
| TG 3 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,900,000 | 990,000 | 47 | 0 |
| TG 3-1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | 0 |
| TG 3-2 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | 0 |
| TG 3-3 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | 0 |
| TG 3-4 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | 0 |
| TG 4 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4,100,000 | 1,000,000 | 56 | 0 |
| TG 4-1 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | 0 |
| TG 4-2 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | 0 |
| TG 4-3 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | 0 |
| TG 4-4 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | 0 |
| TG 5 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 67 | 0 |
| TG 5-1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 40 | 2 |
| TG 5-2 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 40 | 2 |
| TG 5-3 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 40 | 2 |
| TG 5-4 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 40 | 2 |
| TG 6 | 24,000,000 | 24,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | 20 | 4 |
| TG 6-1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 48 | 3 |
| TG 6-2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 48 | 3 |
| TG 6-3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 48 | 3 |
| TG 6-4 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 48 | 3 |
| TG 7 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,400,000 | 1,300,000 | 24 | 6 |
| TG 7-1 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 48 | 4 |
| TG 7-2 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 48 | 4 |
| TG 7-3 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 48 | 4 |
| TG 7-4 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 48 | 4 |
| TG 8 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,600,000 | 1,600,000 | 24 | 8 |
| TG 8-1 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 56 | 6 |
| TG 8-2 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 56 | 6 |
| TG 8-3 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 56 | 6 |
| TG 8-4 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 56 | 6 |
| TG 9 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | 28 | 12 |
| TG 9-1 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 70 | 14 |
| TG 9-2 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 70 | 14 |
| TG 9-3 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 70 | 14 |
| TG 9-4 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 70 | 14 |
| TG 10 | 42,000,000 | 42,000,000 | 8,400,000 | 2,100,000 | 35 | 28 |
Requirements and results
| Level | Requirements | Time | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | Town Center Lv. 8 | 2s | 300 |
| 2 | Town Center Lv. 8 | 9s | 570 |
| 3 | Town Center Lv. 8 | 40s | 975 |
| 4 | Town Center Lv. 8 | 2m | 1,515 |
| 5 | Town Center Lv. 8 | 4m | 2,325 |
| 6 | Town Center Lv. 8 | 8m | 3,540 |
| 7 | Town Center Lv. 8 | 16m | 5,295 |
| 8 | Town Center Lv. 8 | 25m | 7,050 |
| 9 | Town Center Lv. 9 | 37m | 8,805 |
| 10 | Town Center Lv. 10 | 50m | 11,355 |
| 11 | Town Center Lv. 11 | 1h 3m | 13,905 |
| 12 | Town Center Lv. 12 | 1h 15m | 16,455 |
| 13 | Town Center Lv. 13 | 1h 32m | 20,760 |
| 14 | Town Center Lv. 14 | 1h 57m | 25,065 |
| 15 | Town Center Lv. 15 | 2h 31m | 29,370 |
| 16 | Town Center Lv. 16 | 4h 16m | 35,430 |
| 17 | Town Center Lv. 17 | 5h 7m | 41,490 |
| 18 | Town Center Lv. 18 | 6h 8m | 47,550 |
| 19 | Town Center Lv. 19 | 9h 13m | 56,160 |
| 20 | Town Center Lv. 20 | 11h 31m | 64,770 |
| 21 | Town Center Lv. 21 | 14h 58m | 73,380 |
| 22 | Town Center Lv. 22 | 22h 28m | 86,295 |
| 23 | Town Center Lv. 23 | 1d 7h 27m | 99,210 |
| 24 | Town Center Lv. 24 | 1d 20h 2m | 112,125 |
| 25 | Town Center Lv. 25 | 2d 13h 39m | 125,040 |
| 26 | Town Center Lv. 26 | 2d 22h 54m | 144,015 |
| 27 | Town Center Lv. 27 | 3d 13h 4m | 162,990 |
| 28 | Town Center Lv. 28 | 4d 1h 50m | 181,965 |
| 29 | Town Center Lv. 29 | 4d 16h 31m | 200,940 |
| 30 | Town Center Lv. 30 | 5d 15h 1m | 228,525 |
| 30-1 | Town Center TG 1 | 23h 31m | 237,135 |
| 30-2 | Town Center TG 1 | 23h 31m | 245,745 |
| 30-3 | Town Center TG 1 | 23h 31m | 254,355 |
| 30-4 | Town Center TG 1 | 23h 31m | 262,965 |
| TG 1 | Town Center TG 1 | 23h 31m | 271,575 |
| TG 1-1 | Town Center TG 2 | 1d 6h 14m | 280,185 |
| TG 1-2 | Town Center TG 2 | 1d 6h 14m | 288,795 |
| TG 1-3 | Town Center TG 2 | 1d 6h 14m | 297,405 |
| TG 1-4 | Town Center TG 2 | 1d 6h 14m | 306,015 |
| TG 2 | Town Center TG 2 | 1d 6h 14m | 314,625 |
| TG 2-1 | Town Center TG 3 | 1d 12h 57m | 323,235 |
| TG 2-2 | Town Center TG 3 | 1d 12h 57m | 331,845 |
| TG 2-3 | Town Center TG 3 | 1d 12h 57m | 340,455 |
| TG 2-4 | Town Center TG 3 | 1d 12h 57m | 349,065 |
| TG 3 | Town Center TG 3 | 1d 12h 57m | 357,675 |
| TG 3-1 | Town Center TG 4 | 1d 16h 19m | 367,155 |
| TG 3-2 | Town Center TG 4 | 1d 16h 19m | 376,635 |
| TG 3-3 | Town Center TG 4 | 1d 16h 19m | 386,115 |
| TG 3-4 | Town Center TG 4 | 1d 16h 19m | 395,595 |
| TG 4 | Town Center TG 4 | 1d 16h 19m | 405,075 |
| TG 4-1 | Town Center TG 5 | 1d 23h 2m | 414,555 |
| TG 4-2 | Town Center TG 5 | 1d 23h 2m | 424,035 |
| TG 4-3 | Town Center TG 5 | 1d 23h 2m | 433,515 |
| TG 4-4 | Town Center TG 5 | 1d 23h 2m | 442,995 |
| TG 5 | Town Center TG 5 | 1d 23h 2m | 452,475 |
| TG 5-1 | Town Center TG 6 | 2d 2h 24m | 462,615 |
| TG 5-2 | Town Center TG 6 | 2d 2h 24m | 472,755 |
| TG 5-3 | Town Center TG 6 | 2d 2h 24m | 482,895 |
| TG 5-4 | Town Center TG 6 | 2d 2h 24m | 493,035 |
| TG 6 | Town Center TG 6 | 2d 2h 24m | 503,175 |
| TG 6-1 | Town Center TG 7 | 2d 12h 28m | 513,315 |
| TG 6-2 | Town Center TG 7 | 2d 12h 28m | 523,455 |
| TG 6-3 | Town Center TG 7 | 2d 12h 28m | 533,595 |
| TG 6-4 | Town Center TG 7 | 2d 12h 28m | 543,735 |
| TG 7 | Town Center TG 7 | 2d 12h 28m | 553,875 |
| TG 7-1 | Town Center TG 8 | 2d 19h 12m | 564,015 |
| TG 7-2 | Town Center TG 8 | 2d 19h 12m | 574,155 |
| TG 7-3 | Town Center TG 8 | 2d 19h 12m | 584,295 |
| TG 7-4 | Town Center TG 8 | 2d 19h 12m | 594,435 |
| TG 8 | Town Center TG 8 | 2d 19h 12m | 604,575 |
| TG 8-1 | Town Center TG 9 | 1d 19h 40m | 615,435 |
| TG 8-2 | Town Center TG 9 | 1d 19h 40m | 626,295 |
| TG 8-3 | Town Center TG 9 | 1d 19h 40m | 637,155 |
| TG 8-4 | Town Center TG 9 | 1d 19h 40m | 648,015 |
| TG 9 | Town Center TG 9 | 1d 19h 40m | 658,875 |
| TG 9-1 | Town Center TG 10 | 2d 19h 12m | 669,735 |
| TG 9-2 | Town Center TG 10 | 2d 19h 12m | 680,595 |
| TG 9-3 | Town Center TG 10 | 2d 19h 12m | 691,455 |
| TG 9-4 | Town Center TG 10 | 2d 19h 12m | 702,315 |
| TG 10 | Town Center TG 10 | 2d 19h 12m | 713,175 |
Effects by level
| Level | Infirmary Capacity |
|---|---|
| 1 | +200 |
| 2 | +300 |
| 3 | +400 |
| 4 | +500 |
| 5 | +600 |
| 6 | +700 |
| 7 | +900 |
| 8 | +1,100 |
| 9 | +1,300 |
| 10 | +1,600 |
| 11 | +1,900 |
| 12 | +2,400 |
| 13 | +2,900 |
| 14 | +3,500 |
| 15 | +4,200 |
| 16 | +5,000 |
| 17 | +6,000 |
| 18 | +7,300 |
| 19 | +8,800 |
| 20 | +10,500 |
| 21 | +13,000 |
| 22 | +15,500 |
| 23 | +18,500 |
| 24 | +22,000 |
| 25 | +26,500 |
| 26 | +32,000 |
| 27 | +38,500 |
| 28 | +46,200 |
| 29 | +55,500 |
| 30 | +66,500 |
| 30-1 | +67,600 |
| 30-2 | +68,700 |
| 30-3 | +69,800 |
| 30-4 | +70,900 |
| TG 1 | +72,000 |
| TG 1-1 | +73,100 |
| TG 1-2 | +74,200 |
| TG 1-3 | +75,300 |
| TG 1-4 | +76,400 |
| TG 2 | +77,500 |
| TG 2-1 | +78,600 |
| TG 2-2 | +79,700 |
| TG 2-3 | +80,800 |
| TG 2-4 | +81,900 |
| TG 3 | +83,000 |
| TG 3-1 | +84,100 |
| TG 3-2 | +85,200 |
| TG 3-3 | +86,300 |
| TG 3-4 | +87,400 |
| TG 4 | +88,500 |
| TG 4-1 | +89,600 |
| TG 4-2 | +90,700 |
| TG 4-3 | +91,800 |
| TG 4-4 | +92,900 |
| TG 5 | +94,000 |
| TG 5-1 | +95,100 |
| TG 5-2 | +96,200 |
| TG 5-3 | +97,300 |
| TG 5-4 | +98,400 |
| TG 6 | +99,500 |
| TG 6-1 | +100,600 |
| TG 6-2 | +101,700 |
| TG 6-3 | +102,800 |
| TG 6-4 | +103,900 |
| TG 7 | +105,000 |
| TG 7-1 | +106,100 |
| TG 7-2 | +107,200 |
| TG 7-3 | +108,300 |
| TG 7-4 | +109,400 |
| TG 8 | +110,500 |
| TG 8-1 | +111,600 |
| TG 8-2 | +112,700 |
| TG 8-3 | +113,800 |
| TG 8-4 | +114,900 |
| TG 9 | +116,000 |
| TG 9-1 | +117,100 |
| TG 9-2 | +118,200 |
| TG 9-3 | +119,300 |
| TG 9-4 | +120,400 |
| TG 10 | +121,500 |
About these numbers
Costs, requirements, power and effects come from the game's own files. Times are base build times before construction speed bonuses, and power and effects are the building's totals at each level.