Upgrade costs
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered Truegold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1,400 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 6,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 15,000 | 3,000 | 765 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 55,000 | 11,000 | 2,700 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 100,000 | 20,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 200,000 | 41,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 360,000 | 73,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| 11 | 460,000 | 460,000 | 92,000 | 23,000 | 0 | 0 |
| 12 | 580,000 | 580,000 | 110,000 | 29,000 | 0 | 0 |
| 13 | 830,000 | 830,000 | 160,000 | 41,000 | 0 | 0 |
| 14 | 1,100,000 | 1,100,000 | 220,000 | 55,000 | 0 | 0 |
| 15 | 1,600,000 | 1,600,000 | 320,000 | 81,000 | 0 | 0 |
| 16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 410,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 17 | 3,200,000 | 3,200,000 | 650,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| 18 | 4,300,000 | 4,300,000 | 870,000 | 210,000 | 0 | 0 |
| 19 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | 0 | 0 |
| 20 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 370,000 | 0 | 0 |
| 21 | 9,500,000 | 9,500,000 | 1,900,000 | 470,000 | 0 | 0 |
| 22 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,500,000 | 630,000 | 0 | 0 |
| 23 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 780,000 | 0 | 0 |
| 24 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 25 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 0 | 0 |
| 26 | 36,000,000 | 36,000,000 | 7,300,000 | 1,800,000 | 0 | 0 |
| 27 | 52,000,000 | 52,000,000 | 10,000,000 | 2,600,000 | 0 | 0 |
| 28 | 69,000,000 | 69,000,000 | 13,000,000 | 3,400,000 | 0 | 0 |
| 29 | 86,000,000 | 86,000,000 | 17,000,000 | 4,300,000 | 0 | 0 |
| 30 | 100,000,000 | 100,000,000 | 21,000,000 | 5,200,000 | 0 | 0 |
| 30-1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | 0 |
| 30-2 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | 0 |
| 30-3 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | 0 |
| 30-4 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | 0 |
| TG 1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 4,700,000 | 1,100,000 | 59 | 0 |
| TG 1-1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | 0 |
| TG 1-2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | 0 |
| TG 1-3 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | 0 |
| TG 1-4 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | 0 |
| TG 2 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 1,200,000 | 71 | 0 |
| TG 2-1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | 0 |
| TG 2-2 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | 0 |
| TG 2-3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | 0 |
| TG 2-4 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | 0 |
| TG 3 | 27,000,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 1,300,000 | 107 | 0 |
| TG 3-1 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | 0 |
| TG 3-2 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | 0 |
| TG 3-3 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | 0 |
| TG 3-4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | 0 |
| TG 4 | 28,000,000 | 28,000,000 | 5,700,000 | 1,400,000 | 126 | 0 |
| TG 4-1 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | 0 |
| TG 4-2 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | 0 |
| TG 4-3 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | 0 |
| TG 4-4 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | 0 |
| TG 5 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 150 | 0 |
| TG 5-1 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 90 | 4 |
| TG 5-2 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 90 | 4 |
| TG 5-3 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 90 | 4 |
| TG 5-4 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 90 | 4 |
| TG 6 | 33,000,000 | 33,000,000 | 6,700,000 | 1,600,000 | 45 | 9 |
| TG 6-1 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 |
| TG 6-2 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 |
| TG 6-3 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 |
| TG 6-4 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 108 | 6 |
| TG 7 | 38,000,000 | 38,000,000 | 7,600,000 | 1,900,000 | 54 | 13 |
| TG 7-1 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 108 | 9 |
| TG 7-2 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 108 | 9 |
| TG 7-3 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 108 | 9 |
| TG 7-4 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 108 | 9 |
| TG 8 | 46,000,000 | 46,000,000 | 9,300,000 | 2,300,000 | 54 | 18 |
| TG 8-1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 126 | 13 |
| TG 8-2 | 50,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 126 | 13 |
| TG 8-3 | 50,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 126 | 13 |
| TG 8-4 | 50,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 126 | 13 |
| TG 9 | 50,000,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 63 | 27 |
| TG 9-1 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 |
| TG 9-2 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 |
| TG 9-3 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 |
| TG 9-4 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 157 | 31 |
| TG 10 | 59,000,000 | 59,000,000 | 11,000,000 | 2,900,000 | 78 | 63 |
Requirements and results
| Level | Requirements | Time | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | Town Center Lv. 8 | 2s | 400 |
| 2 | Town Center Lv. 8 | 9s | 760 |
| 3 | Town Center Lv. 8 | 45s | 1,300 |
| 4 | Town Center Lv. 8 | 2m | 2,020 |
| 5 | Town Center Lv. 8 | 4m | 3,100 |
| 6 | Town Center Lv. 8 | 9m | 4,720 |
| 7 | Town Center Lv. 8 | 18m | 7,060 |
| 8 | Town Center Lv. 8 | 27m | 9,400 |
| 9 | Town Center Lv. 9 | 40m | 11,740 |
| 10 | Town Center Lv. 10 | 54m | 15,140 |
| 11 | Town Center Lv. 11 | 1h 7m | 18,540 |
| 12 | Town Center Lv. 12 | 1h 21m | 21,940 |
| 13 | Town Center Lv. 13 | 1h 39m | 27,680 |
| 14 | Town Center Lv. 14 | 2h 6m | 33,420 |
| 15 | Town Center Lv. 15 | 2h 42m | 39,160 |
| 16 | Town Center Lv. 16 | 4h 34m | 47,240 |
| 17 | Town Center Lv. 17 | 5h 29m | 55,320 |
| 18 | Town Center Lv. 18 | 6h 35m | 63,400 |
| 19 | Town Center Lv. 19 | 9h 52m | 74,880 |
| 20 | Town Center Lv. 20 | 12h 20m | 86,360 |
| 21 | Town Center Lv. 21 | 16h 2m | 97,840 |
| 22 | Town Center Lv. 22 | 1d 4m | 115,060 |
| 23 | Town Center Lv. 23 | 1d 9h 42m | 132,280 |
| 24 | Town Center Lv. 24 | 1d 23h 11m | 149,500 |
| 25 | Town Center Lv. 25 | 2d 18h 3m | 166,720 |
| 26 | Town Center Lv. 26 | 3d 3h 57m | 192,020 |
| 27 | Town Center Lv. 27 | 3d 19h 9m | 217,320 |
| 28 | Town Center Lv. 28 | 4d 8h 49m | 242,620 |
| 29 | Town Center Lv. 29 | 5d 33m | 267,920 |
| 30 | Town Center Lv. 30 | 6d 40m | 304,700 |
| 30-1 | Town Center TG 1 | 1d 1h 12m | 316,180 |
| 30-2 | Town Center TG 1 | 1d 1h 12m | 327,660 |
| 30-3 | Town Center TG 1 | 1d 1h 12m | 339,140 |
| 30-4 | Town Center TG 1 | 1d 1h 12m | 350,620 |
| TG 1 | Town Center TG 1 | 1d 1h 12m | 362,100 |
| TG 1-1 | Town Center TG 2 | 1d 8h 24m | 373,580 |
| TG 1-2 | Town Center TG 2 | 1d 8h 24m | 385,060 |
| TG 1-3 | Town Center TG 2 | 1d 8h 24m | 396,540 |
| TG 1-4 | Town Center TG 2 | 1d 8h 24m | 408,020 |
| TG 2 | Town Center TG 2 | 1d 8h 24m | 419,500 |
| TG 2-1 | Town Center TG 3 | 1d 15h 36m | 430,980 |
| TG 2-2 | Town Center TG 3 | 1d 15h 36m | 442,460 |
| TG 2-3 | Town Center TG 3 | 1d 15h 36m | 453,940 |
| TG 2-4 | Town Center TG 3 | 1d 15h 36m | 465,420 |
| TG 3 | Town Center TG 3 | 1d 15h 36m | 476,900 |
| TG 3-1 | Town Center TG 4 | 1d 19h 12m | 489,540 |
| TG 3-2 | Town Center TG 4 | 1d 19h 12m | 502,180 |
| TG 3-3 | Town Center TG 4 | 1d 19h 12m | 514,820 |
| TG 3-4 | Town Center TG 4 | 1d 19h 12m | 527,460 |
| TG 4 | Town Center TG 4 | 1d 19h 12m | 540,100 |
| TG 4-1 | Town Center TG 5 | 2d 2h 24m | 552,740 |
| TG 4-2 | Town Center TG 5 | 2d 2h 24m | 565,380 |
| TG 4-3 | Town Center TG 5 | 2d 2h 24m | 578,020 |
| TG 4-4 | Town Center TG 5 | 2d 2h 24m | 590,660 |
| TG 5 | Town Center TG 5 | 2d 2h 24m | 603,300 |
| TG 5-1 | Town Center TG 6 | 2d 6h | 616,820 |
| TG 5-2 | Town Center TG 6 | 2d 6h | 630,340 |
| TG 5-3 | Town Center TG 6 | 2d 6h | 643,860 |
| TG 5-4 | Town Center TG 6 | 2d 6h | 657,380 |
| TG 6 | Town Center TG 6 | 2d 6h | 670,900 |
| TG 6-1 | Town Center TG 7 | 2d 16h 48m | 684,420 |
| TG 6-2 | Town Center TG 7 | 2d 16h 48m | 697,940 |
| TG 6-3 | Town Center TG 7 | 2d 16h 48m | 711,460 |
| TG 6-4 | Town Center TG 7 | 2d 16h 48m | 724,980 |
| TG 7 | Town Center TG 7 | 2d 16h 48m | 738,500 |
| TG 7-1 | Town Center TG 8 | 3d | 752,020 |
| TG 7-2 | Town Center TG 8 | 3d | 765,540 |
| TG 7-3 | Town Center TG 8 | 3d | 779,060 |
| TG 7-4 | Town Center TG 8 | 3d | 792,580 |
| TG 8 | Town Center TG 8 | 3d | 806,100 |
| TG 8-1 | Town Center TG 9 | 1d 22h 48m | 820,580 |
| TG 8-2 | Town Center TG 9 | 1d 22h 48m | 835,060 |
| TG 8-3 | Town Center TG 9 | 1d 22h 48m | 849,540 |
| TG 8-4 | Town Center TG 9 | 1d 22h 48m | 864,020 |
| TG 9 | Town Center TG 9 | 1d 22h 48m | 878,500 |
| TG 9-1 | Town Center TG 10 | 3d | 892,980 |
| TG 9-2 | Town Center TG 10 | 3d | 907,460 |
| TG 9-3 | Town Center TG 10 | 3d | 921,940 |
| TG 9-4 | Town Center TG 10 | 3d | 936,420 |
| TG 10 | Town Center TG 10 | 3d | 950,900 |
Effects by level
| Level | Training Capacity | Training Speed |
|---|---|---|
| 1 | +17 | +0.3% |
| 2 | +22 | +0.5% |
| 3 | +26 | +0.8% |
| 4 | +30 | +1% |
| 5 | +35 | +1.3% |
| 6 | +39 | +1.6% |
| 7 | +43 | +1.8% |
| 8 | +48 | +2.1% |
| 9 | +52 | +2.4% |
| 10 | +56 | +2.6% |
| 11 | +61 | +2.9% |
| 12 | +65 | +3.2% |
| 13 | +69 | +3.4% |
| 14 | +76 | +3.7% |
| 15 | +84 | +4% |
| 16 | +92 | +4.2% |
| 17 | +101 | +4.5% |
| 18 | +109 | +4.8% |
| 19 | +117 | +5% |
| 20 | +126 | +5.3% |
| 21 | +134 | +5.6% |
| 22 | +142 | +5.8% |
| 23 | +151 | +6.1% |
| 24 | +159 | +6.4% |
| 25 | +167 | +6.7% |
| 26 | +176 | +6.9% |
| 27 | +184 | +7.2% |
| 28 | +192 | +7.4% |
| 29 | +201 | +7.7% |
| 30 | +209 | +8% |
| 30-1 | +214 | +8% |
| 30-2 | +219 | +8% |
| 30-3 | +224 | +8% |
| 30-4 | +229 | +8% |
| TG 1 | +234 | +8.3% |
| TG 1-1 | +239 | +8.3% |
| TG 1-2 | +244 | +8.3% |
| TG 1-3 | +249 | +8.3% |
| TG 1-4 | +254 | +8.3% |
| TG 2 | +259 | +8.6% |
| TG 2-1 | +264 | +8.6% |
| TG 2-2 | +269 | +8.6% |
| TG 2-3 | +274 | +8.6% |
| TG 2-4 | +279 | +8.6% |
| TG 3 | +284 | +8.9% |
| TG 3-1 | +289 | +8.9% |
| TG 3-2 | +294 | +8.9% |
| TG 3-3 | +299 | +8.9% |
| TG 3-4 | +304 | +8.9% |
| TG 4 | +309 | +9.2% |
| TG 4-1 | +314 | +9.2% |
| TG 4-2 | +319 | +9.2% |
| TG 4-3 | +324 | +9.2% |
| TG 4-4 | +329 | +9.2% |
| TG 5 | +334 | +9.5% |
| TG 5-1 | +339 | +9.5% |
| TG 5-2 | +344 | +9.5% |
| TG 5-3 | +349 | +9.5% |
| TG 5-4 | +354 | +9.5% |
| TG 6 | +359 | +9.8% |
| TG 6-1 | +364 | +9.8% |
| TG 6-2 | +369 | +9.8% |
| TG 6-3 | +374 | +9.8% |
| TG 6-4 | +379 | +9.8% |
| TG 7 | +384 | +10.1% |
| TG 7-1 | +389 | +10.1% |
| TG 7-2 | +394 | +10.1% |
| TG 7-3 | +399 | +10.1% |
| TG 7-4 | +404 | +10.1% |
| TG 8 | +409 | +10.3% |
| TG 8-1 | +414 | +10.3% |
| TG 8-2 | +419 | +10.3% |
| TG 8-3 | +424 | +10.3% |
| TG 8-4 | +429 | +10.3% |
| TG 9 | +434 | +10.6% |
| TG 9-1 | +439 | +10.6% |
| TG 9-2 | +444 | +10.6% |
| TG 9-3 | +449 | +10.6% |
| TG 9-4 | +454 | +10.6% |
| TG 10 | +459 | +11% |
About these numbers
Costs, requirements, power and effects come from the game's own files. Times are base build times before construction speed bonuses, and power and effects are the building's totals at each level.